深圳市伊俐信科技有限公司
消防產(chǎn)品,認(rèn)證,檢測,技術(shù),管理,咨詢服務(wù)中心
消防產(chǎn)品,認(rèn)證,檢測,技術(shù),管理,咨詢服務(wù)中心
2024-06-20 10:35:00 責(zé)任編輯:深圳市伊俐信科技有限公司 瀏覽:0
應(yīng)急管理部消防產(chǎn)品合格評定中心一周認(rèn)證結(jié)果公示
各有關(guān)單位:
按照《關(guān)于強化消防產(chǎn)品認(rèn)證信息“公開、透明”工作的公告》的要求,現(xiàn)公布本中心本周認(rèn)證結(jié)果。
如有任何問題,歡迎致電我中心業(yè)務(wù)處室(聯(lián)系方式點擊此處),郵箱:cccf@263.net。
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 證書編號 | 日期 | 證書狀態(tài) |
| 1 | 中山市冠安照明科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應(yīng)急標(biāo)志燈具 | 2021081815001339 | 2024-06-13 | 注銷 |
| 2 | 中山市冠安照明科技有限公司 | 應(yīng)急照明分配電裝置 | 2019081815000951 | 2024-06-13 | 注銷 |
| 3 | 中山市領(lǐng)凱照明科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應(yīng)急照明燈具 | 2019081815000569 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 4 | 中山市領(lǐng)凱照明科技有限公司 | 應(yīng)急照明集中電源(消防應(yīng)急燈具專用應(yīng)急電源) | 2019081815000570 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 5 | 中山市領(lǐng)凱照明科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應(yīng)急標(biāo)志燈具 | 2019081815000571 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 6 | 中山市領(lǐng)凱照明科技有限公司 | 應(yīng)急照明分配電裝置 | 2019081815000572 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 7 | 全億大科技(佛山)有限公司 | 集中電源集中控制型消防應(yīng)急照明燈具 | 2023081815001052 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 8 | 全億大科技(佛山)有限公司 | 集中電源集中控制型消防應(yīng)急照明燈具 | 2023081815001051 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 9 | 北京利達華信電子股份有限公司 | 集中電源集中控制型消防應(yīng)急標(biāo)志燈具 | 2021081815003243 | 2024-06-13 | 注銷 |
| 10 | 北京利達華信電子股份有限公司 | 集中電源集中控制型消防應(yīng)急標(biāo)志燈具 | 2021081815003242 | 2024-06-13 | 注銷 |
| 11 | 四川創(chuàng)宏電氣有限公司 | 應(yīng)急照明控制器 | 2019081815000590 | 2024-06-14 | 注銷 |
| 12 | 尼特智能科技股份有限公司 | 集中電源集中控制型消防應(yīng)急照明燈具 | 2023081815000174 | 2024-06-13 | 注銷 |
| 13 | 廣東賽瑪照明科技有限公司 | 應(yīng)急照明分配電裝置 | 2019081815000578 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 14 | 廣東賽瑪照明科技有限公司 | 應(yīng)急照明集中電源 | 2019081815000577 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 15 | 廣東賽瑪照明科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應(yīng)急標(biāo)志燈具 | 2019081815000576 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 16 | 廣東賽瑪照明科技有限公司 | 應(yīng)急照明控制器 | 2019081815000575 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 17 | 廣東賽瑪照明科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應(yīng)急照明燈具 | 2019081815000574 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 18 | 廣東賽瑪照明科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應(yīng)急標(biāo)志燈具 | 2019081815000573 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 19 | 深圳市樂惠光電科技有限公司 | 消防應(yīng)急照明燈具 | 2019081815000579 | 2024-06-14 | 注銷 |
| 20 | 深圳市吉凱達科技有限公司 | 獨立式光電感煙火災(zāi)探測報警器 | 2022081801000696 | 2024-06-13 | 注銷 |
| 21 | 陜西惠齊電力科技開發(fā)有限公司 | 應(yīng)急照明配電箱 | 2019081815000567 | 2024-06-10 | 注銷 |
| 22 | 上海連玉泵閥有限公司 | 電動機消防泵組 | Z2020081811001213 | 2024-06-11 | 暫停 |
| 23 | 上海連玉泵閥有限公司 | 電動機消防泵組 | Z2020081811001212 | 2024-06-11 | 暫停 |
| 24 | 上海連玉泵閥有限公司 | 電動機消防泵組 | Z2019081811011013 | 2024-06-11 | 暫停 |
| 25 | 上海連玉泵閥有限公司 | 電動機消防泵組 | Z2016081811000964 | 2024-06-11 | 暫停 |
| 26 | 上海連玉泵閥有限公司 | 電動機消防泵組 | Z2016081811000963 | 2024-06-11 | 暫停 |
| 27 | 上海連玉泵閥有限公司 | 柴油機消防泵組 | Z2020081811001170 | 2024-06-11 | 暫停 |
| 28 | 上海連玉泵閥有限公司 | 電動機消防泵組 | Z2016081811000965 | 2024-06-11 | 暫停 |
| 29 | 中電博微(安徽)物聯(lián)科技有限公司 | 用戶信息傳輸裝置 | Z2020081801002211 | 2024-06-11 | 暫停 |
| 30 | 山西隆達御威流體控制設(shè)備股份有限公司 | 消防閘閥 | Z2019081803005008 | 2024-06-11 | 暫停 |
| 31 | 山西隆達御威流體控制設(shè)備股份有限公司 | 消防閘閥 | Z2019081803005010 | 2024-06-11 | 暫停 |
| 32 | 山西隆達御威流體控制設(shè)備股份有限公司 | 消防閘閥 | Z2019081803005009 | 2024-06-11 | 暫停 |
| 33 | 河北騫海鼓風(fēng)機有限公司 | 軸流式消防排煙風(fēng)機 | Z2019081814010127 | 2024-06-14 | 暫停 |
| 34 | 淄博星航供水設(shè)備有限公司 | 消防電氣控制裝置(消防泵控制設(shè)備) | Z2019081801002018 | 2024-06-13 | 暫停 |
| 35 | 淄博星航供水設(shè)備有限公司 | 消防電氣控制裝置(消防泵控制設(shè)備) | Z2019081801002019 | 2024-06-13 | 暫停 |
| 36 | 深圳市旗勝安智能科技有限公司 | 消防電動裝置(消防電動開窗機) | Z2023081801000455 | 2024-06-11 | 暫停 |
| 37 | 深圳市旗勝安智能科技有限公司 | 消防電動裝置(消防電動開窗機) | Z2023081801000454 | 2024-06-11 | 暫停 |
| 38 | 深圳市旗勝安智能科技有限公司 | 消防電氣控制裝置(消防電動開窗機控制設(shè)備) | Z2023081801000453 | 2024-06-11 | 暫停 |
| 39 | 福建天廣消防有限公司 | 直流水槍 | Z2015081811000214 | 2024-06-14 | 暫停 |
| 40 | 上海嘉金泵業(yè)制造有限公司 | 消防電氣控制裝置(消防泵控制設(shè)備) | Z2018081801002059 | 2024-06-13 | 注銷 |
| 41 | 上海藝邁實業(yè)有限公司 | 電動機消防泵組 | Z2016081811000113 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 42 | 上海藝邁實業(yè)有限公司 | 電動機消防泵組 | Z2016081811000110 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 43 | 上海藝邁實業(yè)有限公司 | 電動機消防泵組 | Z2017081811000294 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 44 | 上海藝邁實業(yè)有限公司 | 柴油機消防泵組 | Z2016081811000114 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 45 | 上海藝邁實業(yè)有限公司 | 電動機消防泵組 | Z2017081811000293 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 46 | 上海閃泉泵閥制造有限公司 | 電動機消防泵組 | Z2020081811000602 | 2024-06-14 | 注銷 |
| 47 | 東莞永業(yè)消防設(shè)備有限公司 | 懸掛式干粉滅火裝置 | Z2019081813000028 | 2024-06-14 | 注銷 |
| 48 | 太倉蘇安消防設(shè)備有限公司 | 廚房設(shè)備滅火裝置 | Z2016081807000154 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 49 | 奧拓福特種車輛制造有限公司 | 搶險救援消防車 | Z2018081804000149 | 2024-06-13 | 注銷 |
| 50 | 新疆華洋三好環(huán)??萍加邢薰?/td> | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2022081806003579 | 2024-06-14 | 注銷 |
| 51 | 新疆華洋三好環(huán)??萍加邢薰?/td> | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2020081806005441 | 2024-06-14 | 注銷 |
| 52 | 新疆華洋三好環(huán)保科技有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2020081806005440 | 2024-06-14 | 注銷 |
| 53 | 新疆華洋三好環(huán)??萍加邢薰?/td> | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2022081806003587 | 2024-06-14 | 注銷 |
| 54 | 新疆華洋三好環(huán)??萍加邢薰?/td> | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2019081806010353 | 2024-06-14 | 注銷 |
| 55 | 新疆華洋三好環(huán)??萍加邢薰?/td> | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2019081806010352 | 2024-06-14 | 注銷 |
| 56 | 新疆華洋三好環(huán)保科技有限公司 | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2019081806010355 | 2024-06-14 | 注銷 |
| 57 | 新疆華洋三好環(huán)??萍加邢薰?/td> | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2019081806010354 | 2024-06-14 | 注銷 |
| 58 | 新疆華洋三好環(huán)??萍加邢薰?/td> | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2019081806010357 | 2024-06-14 | 注銷 |
| 59 | 新疆華洋三好環(huán)??萍加邢薰?/td> | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2019081806010356 | 2024-06-14 | 注銷 |
| 60 | 新疆華洋三好環(huán)??萍加邢薰?/td> | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2022081806003580 | 2024-06-14 | 注銷 |
| 61 | 新疆華洋三好環(huán)??萍加邢薰?/td> | 鋼質(zhì)隔熱防火門 | Z2022081806003578 | 2024-06-14 | 注銷 |
| 62 | 江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 消防車 | Z2021081804000023 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 63 | 江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 消防車 | Z2019081804000100 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 64 | 江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 消防車 | Z2019081804010026 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 65 | 江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 消防車 | Z2019081804000099 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 66 | 江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 消防車 | Z2019081804000035 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 67 | 江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 消防車 | Z2019081804000012 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 68 | 江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 消防車 | Z2019081804000011 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 69 | 江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 消防車 | Z2019081804000010 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 70 | 江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 搶險救援消防車 | Z2019081804000009 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 71 | 江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 消防車 | Z2019081804000008 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 72 | 江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 消防車 | Z2018081804000195 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 73 | 江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 消防車 | Z2018081804000165 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 74 | 江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 器材消防車 | Z2018081804000164 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 75 | 江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 消防車 | Z2018081804000163 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 76 | 江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 消防車 | Z2017081804000083 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 77 | 江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 消防車 | Z2017081804000082 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 78 | 江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 器材消防車 | Z2017081804000081 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 79 | 浙江遠大機電有限公司 | 軸流式消防排煙風(fēng)機 | Z2016081814003178 | 2024-06-13 | 注銷 |
| 80 | 浙江遠大機電有限公司 | 離心式消防排煙風(fēng)機 | Z2016081814000118 | 2024-06-13 | 注銷 |
| 81 | 浙江遠大機電有限公司 | 離心式消防排煙風(fēng)機 | Z2016081814000119 | 2024-06-13 | 注銷 |
| 82 | 浙江遠大機電有限公司 | 軸流式消防排煙風(fēng)機 | Z2016081814000120 | 2024-06-13 | 注銷 |
| 83 | 浙江遠大機電有限公司 | 軸流式消防排煙風(fēng)機 | Z2016081814000121 | 2024-06-13 | 注銷 |
| 84 | 浙江遠大機電有限公司 | 離心式消防排煙風(fēng)機 | Z2016081814000122 | 2024-06-13 | 注銷 |
| 85 | 浙江遠大機電有限公司 | 軸流式消防排煙風(fēng)機 | Z2016081814000123 | 2024-06-13 | 注銷 |
| 86 | 浙江遠大機電有限公司 | 軸流式消防排煙風(fēng)機 | Z2016081814000124 | 2024-06-13 | 注銷 |
| 87 | 浙江遠大機電有限公司 | 軸流式消防排煙風(fēng)機 | Z2016081814000125 | 2024-06-13 | 注銷 |
| 88 | 浙江遠大機電有限公司 | 離心式消防排煙風(fēng)機 | Z2016081814002067 | 2024-06-13 | 注銷 |
| 89 | 浙江遠大機電有限公司 | 離心式消防排煙風(fēng)機 | Z2016081814002072 | 2024-06-13 | 注銷 |
| 90 | 浙江遠大機電有限公司 | 軸流式消防排煙風(fēng)機 | Z2016081814002073 | 2024-06-13 | 注銷 |
| 91 | 浙江遠大機電有限公司 | 軸流式消防排煙風(fēng)機 | Z2016081814002172 | 2024-06-13 | 注銷 |
| 92 | 浙江遠大機電有限公司 | 軸流式消防排煙風(fēng)機 | Z2018081814001306 | 2024-06-13 | 注銷 |
| 93 | 浙江金剛風(fēng)機有限公司 | 軸流式消防排煙風(fēng)機 | Z2018081814005483 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 94 | 深圳市吉凱達科技有限公司 | 家用可燃氣體探測器 | 073214850481R0M | 2024-06-13 | 注銷 |
| 95 | 牡丹江森田特種車輛改裝有限責(zé)任公司 | 水帶敷設(shè)消防車 | Z2016081804000133 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 96 | 牡丹江森田特種車輛改裝有限責(zé)任公司 | 排煙消防車 | Z2017081804000085 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 97 | 牡丹江森田特種車輛改裝有限責(zé)任公司 | 泡沫消防車 | Z2018081804000169 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 98 | 牡丹江森田特種車輛改裝有限責(zé)任公司 | 泡沫消防車 | Z2018081804000168 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 99 | 牡丹江森田特種車輛改裝有限責(zé)任公司 | 水罐消防車 | Z2018081804000167 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 100 | 牡丹江森田特種車輛改裝有限責(zé)任公司 | 泡沫消防車 | Z2018081804000166 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 101 | 牡丹江森田特種車輛改裝有限責(zé)任公司 | 泡沫消防車 | Z2018081804000064 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 102 | 牡丹江森田特種車輛改裝有限責(zé)任公司 | 泡沫消防車 | Z2018081804000063 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 103 | 牡丹江森田特種車輛改裝有限責(zé)任公司 | 泡沫消防車 | Z2018081804000062 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 104 | 牡丹江森田特種車輛改裝有限責(zé)任公司 | 洗消消防車 | Z2017081804000158 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 105 | 牡丹江森田特種車輛改裝有限責(zé)任公司 | 泡沫消防車 | Z2018081804000170 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 106 | 牡丹江森田特種車輛改裝有限責(zé)任公司 | 壓縮空氣泡沫消防車 | Z2017081804000084 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 107 | 牡丹江森田特種車輛改裝有限責(zé)任公司 | 泡沫消防車 | Z2017081804000046 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 108 | 牡丹江森田特種車輛改裝有限責(zé)任公司 | 供液消防車 | Z2017081804000045 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 109 | 牡丹江森田特種車輛改裝有限責(zé)任公司 | 壓縮空氣泡沫消防車 | Z2016081804000137 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 110 | 牡丹江森田特種車輛改裝有限責(zé)任公司 | 泵浦消防車 | Z2016081804000136 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 111 | 牡丹江森田特種車輛改裝有限責(zé)任公司 | 泡沫消防車 | Z2016081804000135 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 112 | 牡丹江森田特種車輛改裝有限責(zé)任公司 | 排煙消防車 | Z2016081804000134 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 113 | 牡丹江森田特種車輛改裝有限責(zé)任公司 | 泡沫消防車 | Z2018081804000171 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 114 | 牡丹江森田特種車輛改裝有限責(zé)任公司 | 泡沫消防車 | Z2018081804000172 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 115 | 牡丹江森田特種車輛改裝有限責(zé)任公司 | 搶險救援消防車 | Z2018081804000183 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 116 | 牡丹江森田特種車輛改裝有限責(zé)任公司 | 水帶敷設(shè)消防車 | Z2018081804000196 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 117 | 牡丹江森田特種車輛改裝有限責(zé)任公司 | 泵浦消防車 | Z2018081804000197 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 118 | 牡丹江森田特種車輛改裝有限責(zé)任公司 | 泵浦消防車 | Z2018081804000198 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 119 | 牡丹江森田特種車輛改裝有限責(zé)任公司 | 供液消防車 | Z2019081804000001 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 120 | 牡丹江森田特種車輛改裝有限責(zé)任公司 | 水罐消防車 | Z2019081804000097 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 121 | 牡丹江森田特種車輛改裝有限責(zé)任公司 | 干粉泡沫聯(lián)用消防車 | Z2019081804000098 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 122 | 牡丹江森田特種車輛改裝有限責(zé)任公司 | 干粉泡沫聯(lián)用消防車 | Z2019081804000138 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 123 | 重慶良旭通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 排煙防火閥 | Z2017081814004190 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 124 | 重慶良旭通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 防火閥 | Z2017081814004185 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 125 | 重慶良旭通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 防火閥 | Z2017081814004186 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 126 | 重慶良旭通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 排煙閥 | Z2017081814004187 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 127 | 重慶良旭通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 排煙閥 | Z2017081814004188 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 128 | 重慶良旭通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 排煙防火閥 | Z2017081814004189 | 2024-06-11 | 注銷 |
| 129 | 上海瑞泰消防設(shè)備制造有限公司 | 外貯壓式七氟丙烷滅火系統(tǒng) | JD2021020083 | 2024-06-10 | 注銷 |
| 130 | 上海瑞泰消防設(shè)備制造有限公司 | 外貯壓式七氟丙烷滅火系統(tǒng) | JD2021020084 | 2024-06-10 | 注銷 |
| 131 | 上海瑞泰消防設(shè)備制造有限公司 | 外貯壓式七氟丙烷滅火系統(tǒng) | JD2021020085 | 2024-06-10 | 注銷 |
| 132 | 上海瑞泰消防設(shè)備制造有限公司 | 外貯壓式七氟丙烷滅火系統(tǒng) | JD2021020086 | 2024-06-10 | 注銷 |
| 133 | 上海瑞泰消防設(shè)備制造有限公司 | 外貯壓式七氟丙烷滅火系統(tǒng) | JD2021020087 | 2024-06-10 | 注銷 |
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線
139 2463 7548
郵箱 :591053467@qq.com
總部地址:深圳市光明區(qū)鳳凰街道南太云創(chuàng)谷產(chǎn)業(yè)中心3棟6樓