深圳市伊俐信科技有限公司
消防產(chǎn)品,認(rèn)證,檢測(cè),技術(shù),管理,咨詢(xún)服務(wù)中心
消防產(chǎn)品,認(rèn)證,檢測(cè),技術(shù),管理,咨詢(xún)服務(wù)中心
2023-02-17 17:09:46 責(zé)任編輯:深圳市伊俐信科技有限公司 瀏覽:0
一周認(rèn)證結(jié)果公示
各有關(guān)單位:
按照《關(guān)于強(qiáng)化消防產(chǎn)品認(rèn)證信息“公開(kāi)、透明”工作的公告》的要求,現(xiàn)公布本中心本周認(rèn)證結(jié)果。
如有任何問(wèn)題,歡迎致電我中心業(yè)務(wù)處室(聯(lián)系方式點(diǎn)擊此處),郵箱:cccf@263.net。
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 日期 | 證書(shū)狀態(tài) |
| 1 | 浙江隆沅消防科技有限公司 | 應(yīng)急照明集中電源 | 2016081815000022 | 2023-02-09 | 暫停 |
| 2 | 浙江隆沅消防科技有限公司 | 應(yīng)急照明集中電源 | 2016081815000023 | 2023-02-09 | 暫停 |
| 3 | 浙江隆沅消防科技有限公司 | 應(yīng)急照明集中電源(消防應(yīng)急燈具專(zhuān)用應(yīng)急電源) | 2018081815000815 | 2023-02-09 | 暫停 |
| 4 | 浙江隆沅消防科技有限公司 | 應(yīng)急照明集中電源(消防應(yīng)急燈具專(zhuān)用應(yīng)急電源) | 2018081815000816 | 2023-02-09 | 暫停 |
| 5 | 南通晟泓機(jī)電設(shè)備有限公司 | 應(yīng)急照明配電箱 | 2018081815001070 | 2023-02-10 | 暫停 |
| 6 | 福建天勤電力科技有限公司 | 應(yīng)急照明配電箱 | 2019081815000155 | 2023-02-08 | 暫停 |
| 7 | 武漢拓寶科技股份有限公司 | 獨(dú)立式感煙火災(zāi)探測(cè)報(bào)警器 | 2020081801000174 | 2023-02-10 | 暫停 |
| 8 | 安徽蓉馨光電科技有限公司 | 集中電源型消防應(yīng)急標(biāo)志燈具 | 2020081815000602 | 2023-02-10 | 暫停 |
| 9 | 安徽蓉馨光電科技有限公司 | 集中電源型消防應(yīng)急照明燈具 | 2020081815002158 | 2023-02-10 | 暫停 |
| 10 | 廣東振輝消防科技有限公司 | 獨(dú)立式光電感煙火災(zāi)探測(cè)報(bào)警器 | 2021081801000726 | 2023-02-08 | 暫停 |
| 11 | 武漢拓寶科技股份有限公司 | 獨(dú)立式光電感煙火災(zāi)探測(cè)報(bào)警器 | 2021081801001103 | 2023-02-10 | 暫停 |
| 12 | 廣州普天智聯(lián)科技有限公司 | 獨(dú)立式光電感煙火災(zāi)探測(cè)報(bào)警器 | 2021081801001572 | 2023-02-06 | 暫停 |
| 13 | 上海玫躍通信科技有限公司 | 應(yīng)急照明控制器 | 2021081815000255 | 2023-02-08 | 暫停 |
| 14 | 上海玫躍通信科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應(yīng)急照明燈具 | 2021081815000270 | 2023-02-08 | 暫停 |
| 15 | 上海玫躍通信科技有限公司 | 應(yīng)急照明集中電源 | 2021081815000271 | 2023-02-08 | 暫停 |
| 16 | 上海玫躍通信科技有限公司 | 應(yīng)急照明控制器 | 2021081815000272 | 2023-02-08 | 暫停 |
| 17 | 上海玫躍通信科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應(yīng)急標(biāo)志燈具 | 2021081815000273 | 2023-02-08 | 暫停 |
| 18 | 上海玫躍通信科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應(yīng)急標(biāo)志燈具 | 2021081815000274 | 2023-02-08 | 暫停 |
| 19 | 上海玫躍通信科技有限公司 | 應(yīng)急照明分配電裝置 | 2021081815000275 | 2023-02-08 | 暫停 |
| 20 | 安徽蓉馨光電科技有限公司 | 集中電源型消防應(yīng)急照明燈具 | 2021081815000388 | 2023-02-10 | 暫停 |
| 21 | 安徽蓉馨光電科技有限公司 | 應(yīng)急照明控制器 | 2022081815000992 | 2023-02-10 | 暫停 |
| 22 | 安徽蓉馨光電科技有限公司 | 消防應(yīng)急照明燈具 | 2022081815000993 | 2023-02-10 | 暫停 |
| 23 | 安徽蓉馨光電科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應(yīng)急照明燈具 | 2022081815000994 | 2023-02-10 | 暫停 |
| 24 | 安徽蓉馨光電科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應(yīng)急照明燈具 | 2022081815000995 | 2023-02-10 | 暫停 |
| 25 | 安徽蓉馨光電科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應(yīng)急標(biāo)志燈具 | 2022081815000996 | 2023-02-10 | 暫停 |
| 26 | 安徽蓉馨光電科技有限公司 | 應(yīng)急照明集中電源 | 2022081815000997 | 2023-02-10 | 暫停 |
| 27 | 安徽蓉馨光電科技有限公司 | 應(yīng)急照明集中電源 | 2022081815001004 | 2023-02-10 | 暫停 |
| 28 | 安徽蓉馨光電科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應(yīng)急標(biāo)志燈具 | 2022081815001005 | 2023-02-10 | 暫停 |
| 29 | 上海玫躍通信科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應(yīng)急照明燈具 | 2022081815001488 | 2023-02-08 | 暫停 |
| 30 | 上海玫躍通信科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應(yīng)急標(biāo)志燈具 | 2022081815001489 | 2023-02-08 | 暫停 |
| 31 | 上海玫躍通信科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應(yīng)急照明燈具 | 2022081815001490 | 2023-02-08 | 暫停 |
| 32 | 上海玫躍通信科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應(yīng)急照明燈具 | 2022081815001491 | 2023-02-08 | 暫停 |
| 33 | 上海玫躍通信科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應(yīng)急標(biāo)志燈具 | 2022081815001492 | 2023-02-08 | 暫停 |
| 34 | 上海玫躍通信科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應(yīng)急照明燈具 | 2022081815001493 | 2023-02-08 | 暫停 |
| 35 | 上海玫躍通信科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應(yīng)急標(biāo)志燈具 | 2022081815001494 | 2023-02-08 | 暫停 |
| 36 | 上海玫躍通信科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應(yīng)急照明燈具 | 2022081815001495 | 2023-02-08 | 暫停 |
| 37 | 上海玫躍通信科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應(yīng)急照明燈具 | 2022081815001496 | 2023-02-08 | 暫停 |
| 38 | 上海玫躍通信科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應(yīng)急標(biāo)志燈具 | 2022081815001497 | 2023-02-08 | 暫停 |
| 39 | 上海玫躍通信科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應(yīng)急標(biāo)志燈具 | 2022081815001498 | 2023-02-08 | 暫停 |
| 40 | 上海玫躍通信科技有限公司 | 應(yīng)急照明集中電源 | 2022081815001499 | 2023-02-08 | 暫停 |
| 41 | 成都安吉斯智能設(shè)備有限公司 | 火災(zāi)報(bào)警控制器 | 2012081801000535 | 2023-02-10 | 注銷(xiāo) |
| 42 | 成都安吉斯智能設(shè)備有限公司 | 手動(dòng)火災(zāi)報(bào)警按鈕 | 2013081801000475 | 2023-02-10 | 注銷(xiāo) |
| 43 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應(yīng)急標(biāo)志燈具 | 2015081815000039 | 2023-02-08 | 注銷(xiāo) |
| 44 | 上海凱華電源成套設(shè)備有限公司 | 應(yīng)急照明集中電源(消防應(yīng)急燈具專(zhuān)用應(yīng)急電源) | 2015081815000249 | 2023-02-10 | 注銷(xiāo) |
| 45 | 上海凱華電源成套設(shè)備有限公司 | 應(yīng)急照明集中電源(消防應(yīng)急燈具專(zhuān)用應(yīng)急電源) | 2015081815000250 | 2023-02-10 | 注銷(xiāo) |
| 46 | 浙江安卡消防設(shè)備科技有限公司 | 消防應(yīng)急標(biāo)志燈具 | 2015081815000404 | 2023-02-10 | 注銷(xiāo) |
| 47 | 浙江安卡消防設(shè)備科技有限公司 | 消防應(yīng)急照明燈具 | 2015081815000405 | 2023-02-10 | 注銷(xiāo) |
| 48 | 浙江安卡消防設(shè)備科技有限公司 | 消防應(yīng)急照明燈具 | 2015081815000406 | 2023-02-10 | 注銷(xiāo) |
| 49 | 浙江安卡消防設(shè)備科技有限公司 | 消防應(yīng)急照明燈具 | 2015081815000407 | 2023-02-10 | 注銷(xiāo) |
| 50 | 浙江安卡消防設(shè)備科技有限公司 | 消防應(yīng)急標(biāo)志燈具 | 2015081815000409 | 2023-02-10 | 注銷(xiāo) |
| 51 | 浙江安卡消防設(shè)備科技有限公司 | 消防應(yīng)急照明燈具 | 2015081815000411 | 2023-02-10 | 注銷(xiāo) |
| 52 | 浙江安卡消防設(shè)備科技有限公司 | 消防應(yīng)急照明燈具 | 2015081815000413 | 2023-02-10 | 注銷(xiāo) |
| 53 | 浙江安卡消防設(shè)備科技有限公司 | 消防應(yīng)急照明燈具 | 2015081815000414 | 2023-02-10 | 注銷(xiāo) |
| 54 | 浙江安卡消防設(shè)備科技有限公司 | 消防應(yīng)急照明燈具 | 2015081815000415 | 2023-02-10 | 注銷(xiāo) |
| 55 | 西安伊洋電子科技有限公司 | 消防應(yīng)急標(biāo)志燈具 | 2015081815001630 | 2023-02-08 | 注銷(xiāo) |
| 56 | 西安伊洋電子科技有限公司 | 消防應(yīng)急照明燈具 | 2015081815001631 | 2023-02-08 | 注銷(xiāo) |
| 57 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應(yīng)急照明燈具 | 2015081815002517 | 2023-02-08 | 注銷(xiāo) |
| 58 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應(yīng)急標(biāo)志燈具 | 2015081815002518 | 2023-02-08 | 注銷(xiāo) |
| 59 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應(yīng)急照明燈具 | 2015081815002519 | 2023-02-08 | 注銷(xiāo) |
| 60 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應(yīng)急照明燈具 | 2015081815002522 | 2023-02-08 | 注銷(xiāo) |
| 61 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應(yīng)急標(biāo)志燈具 | 2016081815000070 | 2023-02-08 | 注銷(xiāo) |
| 62 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應(yīng)急標(biāo)志燈具 | 2016081815000071 | 2023-02-08 | 注銷(xiāo) |
| 63 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應(yīng)急標(biāo)志燈具 | 2016081815000072 | 2023-02-08 | 注銷(xiāo) |
| 64 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應(yīng)急標(biāo)志燈具 | 2016081815000433 | 2023-02-08 | 注銷(xiāo) |
| 65 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應(yīng)急標(biāo)志燈具 | 2016081815000438 | 2023-02-08 | 注銷(xiāo) |
| 66 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應(yīng)急標(biāo)志燈具 | 2016081815000737 | 2023-02-08 | 注銷(xiāo) |
| 67 | 武漢理工光科股份有限公司 | 點(diǎn)型紅外火焰探測(cè)器 | 2017081801000225 | 2023-02-10 | 注銷(xiāo) |
| 68 | 武漢理工光科股份有限公司 | 點(diǎn)型紅外火焰探測(cè)器 | 2017081801000226 | 2023-02-10 | 注銷(xiāo) |
| 69 | 霍尼韋爾貿(mào)易(上海)有限公司 | 點(diǎn)型感溫火災(zāi)探測(cè)器(A1) | 2018081801000354 | 2023-02-05 | 注銷(xiāo) |
| 70 | 鼎盛特安全預(yù)警技術(shù)(北京)有限公司 | 吸氣式感煙火災(zāi)探測(cè)器 | 2018081801000355 | 2023-02-05 | 注銷(xiāo) |
| 71 | 上海松江飛繁電子有限公司 | 火災(zāi)顯示盤(pán) | 2018081801000364 | 2023-02-05 | 注銷(xiāo) |
| 72 | 上海松江飛繁電子有限公司 | 手動(dòng)火災(zāi)報(bào)警按鈕 | 2018081801000365 | 2023-02-05 | 注銷(xiāo) |
| 73 | 霍尼韋爾貿(mào)易(上海)有限公司 | 手動(dòng)火災(zāi)報(bào)警按鈕 | 2018081801000381 | 2023-02-05 | 注銷(xiāo) |
| 74 | 鼎盛特安全預(yù)警技術(shù)(北京)有限公司 | 吸氣式感煙火災(zāi)探測(cè)器 | 2018081801000387 | 2023-02-05 | 注銷(xiāo) |
| 75 | 湖南省城建電氣設(shè)備有限公司 | 應(yīng)急照明配電箱 | 2018081815000134 | 2023-02-05 | 注銷(xiāo) |
| 76 | 河北天能電力器具制造有限公司 | 逃生緩降器 | 2018081815000142 | 2023-02-08 | 注銷(xiāo) |
| 77 | 蘇州歐普照明有限公司 | 集中電源型消防應(yīng)急照明燈具 | 2018081815000143 | 2023-02-10 | 注銷(xiāo) |
| 78 | 蘇州歐普照明有限公司 | 集中電源型消防應(yīng)急照明燈具 | 2018081815000144 | 2023-02-10 | 注銷(xiāo) |
| 79 | 蘇州歐普照明有限公司 | 集中電源型消防應(yīng)急照明燈具 | 2018081815000145 | 2023-02-10 | 注銷(xiāo) |
| 80 | 蘇州歐普照明有限公司 | 集中電源型消防應(yīng)急照明燈具 | 2018081815000146 | 2023-02-10 | 注銷(xiāo) |
| 81 | 蘇州歐普照明有限公司 | 集中電源型消防應(yīng)急照明燈具 | 2018081815000147 | 2023-02-10 | 注銷(xiāo) |
| 82 | 蘇州歐普照明有限公司 | 集中電源型消防應(yīng)急照明燈具 | 2018081815000148 | 2023-02-10 | 注銷(xiāo) |
| 83 | 中川電氣科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應(yīng)急照明燈具 | 2018081815000256 | 2023-02-10 | 注銷(xiāo) |
| 84 | 中川電氣科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應(yīng)急照明燈具 | 2018081815000479 | 2023-02-10 | 注銷(xiāo) |
| 85 | 北京動(dòng)力源科技股份有限公司 | 集中電源集中控制型消防應(yīng)急照明燈具 | 2018081815000486 | 2023-02-08 | 注銷(xiāo) |
| 86 | 合肥豐盈消防技術(shù)有限公司 | 集中電源集中控制型消防應(yīng)急照明燈具 | 2018081815000882 | 2023-02-08 | 注銷(xiāo) |
| 87 | 合肥豐盈消防技術(shù)有限公司 | 集中電源集中控制型消防應(yīng)急標(biāo)志燈具 | 2018081815000883 | 2023-02-08 | 注銷(xiāo) |
| 88 | 合肥豐盈消防技術(shù)有限公司 | 應(yīng)急照明集中電源(消防應(yīng)急燈具專(zhuān)用應(yīng)急電源) | 2018081815000884 | 2023-02-08 | 注銷(xiāo) |
| 89 | 合肥豐盈消防技術(shù)有限公司 | 集中電源集中控制型消防應(yīng)急標(biāo)志燈具 | 2018081815000886 | 2023-02-08 | 注銷(xiāo) |
| 90 | 合肥豐盈消防技術(shù)有限公司 | 應(yīng)急照明分配電裝置 | 2018081815000887 | 2023-02-08 | 注銷(xiāo) |
| 91 | 深圳市派安科技有限公司 | 獨(dú)立式光電感煙火災(zāi)探測(cè)報(bào)警器 | 2019081801001403 | 2023-02-10 | 注銷(xiāo) |
| 92 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 集中電源集中控制型消防應(yīng)急照明燈具 | 2019081815000276 | 2023-02-08 | 注銷(xiāo) |
| 93 | 上海大唐移動(dòng)通信設(shè)備有限公司 | 獨(dú)立式光電感煙火災(zāi)探測(cè)報(bào)警器 | 2020081801000125 | 2023-02-07 | 注銷(xiāo) |
| 94 | 唐能消防科技(佛山)有限公司 | 過(guò)濾式消防自救呼吸器 | 2020081815002193 | 2023-02-06 | 注銷(xiāo) |
| 95 | 大田縣泉戈消防器材有限公司 | 推車(chē)式干粉滅火器 | 2022081810000020 | 2023-02-07 | 注銷(xiāo) |
| 96 | 大田縣泉戈消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2022081810000021 | 2023-02-07 | 注銷(xiāo) |
| 97 | 大田縣泉戈消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2022081810000022 | 2023-02-07 | 注銷(xiāo) |
| 98 | 大田縣泉戈消防器材有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2022081810000023 | 2023-02-07 | 注銷(xiāo) |
| 99 | 浙江臺(tái)誼消防股份有限公司 | 集中電源集中控制型消防應(yīng)急標(biāo)志燈具 | 2022081815001426 | 2023-02-08 | 注銷(xiāo) |
| 100 | 慈溪市萬(wàn)安消防設(shè)備有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2015081810000624 | 2023-02-10 | 撤銷(xiāo) |
| 101 | 東風(fēng)(十堰)車(chē)用滅火器有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2015081810001479 | 2023-02-10 | 撤銷(xiāo) |
| 102 | 井岡山市玉捷消防科技有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2016081810000157 | 2023-02-10 | 撤銷(xiāo) |
| 103 | 新鄭市東海消防科技有限公司 | 手提式干粉滅火器 | 2022081810000038 | 2023-02-10 | 撤銷(xiāo) |
| 104 | 浙江隆沅消防科技有限公司 | 剩余電流式電氣火災(zāi)監(jiān)控探測(cè)器 | 073184851069R0M | 2023/2/10 | 暫停 |
| 105 | 深圳市諾壹安防科技有限公司 | 家用可燃?xì)怏w探測(cè)器 | 073224850129R0M | 2023/2/6 | 暫停 |
| 106 | 深圳市諾壹安防科技有限公司 | 家用可燃?xì)怏w探測(cè)器 | 073224850130R0M | 2023/2/6 | 暫停 |
| 107 | 浙江隆沅消防科技有限公司 | 消防電氣控制裝置(消防泵、雙電源控制設(shè)備) | Z2016081801001476 | 2023/2/10 | 暫停 |
| 108 | 浙江隆沅消防科技有限公司 | 消防電氣控制裝置(消防泵自動(dòng)巡檢控制設(shè)備) | Z2016081801001477 | 2023/2/10 | 暫停 |
| 109 | 南通晟泓機(jī)電設(shè)備有限公司 | 消防電氣控制裝置(防排煙風(fēng)機(jī)、雙電源控制設(shè)備) | Z2018081801002208 | 2023/2/10 | 暫停 |
| 110 | 南通晟泓機(jī)電設(shè)備有限公司 | 消防電氣控制裝置(消防泵、雙電源控制設(shè)備) | Z2018081801002209 | 2023/2/10 | 暫停 |
| 111 | 福建天勤電力科技有限公司 | 消防電氣控制裝置(防排煙風(fēng)機(jī)、雙電源控制設(shè)備) | Z2019081801000464 | 2023/2/8 | 暫停 |
| 112 | 四川凱揚(yáng)防火門(mén)窗有限公司 | 特級(jí)防火卷簾(無(wú)機(jī)) | Z2020081806004998 | 2023/2/8 | 暫停 |
| 113 | 四川凱揚(yáng)防火門(mén)窗有限公司 | 特級(jí)防火卷簾(無(wú)機(jī)) | Z2020081806004999 | 2023/2/8 | 暫停 |
| 114 | 四川凱揚(yáng)防火門(mén)窗有限公司 | 特級(jí)防火卷簾(鋼質(zhì)) | Z2020081806005000 | 2023/2/8 | 暫停 |
| 115 | 四川凱揚(yáng)防火門(mén)窗有限公司 | 鋼質(zhì)防火卷簾 | Z2020081806005001 | 2023/2/8 | 暫停 |
| 116 | 成都安吉斯智能設(shè)備有限公司 | 組合式電氣火災(zāi)監(jiān)控探測(cè)器 | 073184850878R0M | 2023-02-10 | 注銷(xiāo) |
| 117 | 成都安吉斯智能設(shè)備有限公司 | 組合式電氣火災(zāi)監(jiān)控探測(cè)器 | 073184850881R0M | 2023-02-10 | 注銷(xiāo) |
| 118 | 天津拓安科技發(fā)展有限公司 | 工業(yè)及商業(yè)用途點(diǎn)型可燃?xì)怏w探測(cè)器 | 073214850520R0M | 2023-02-08 | 注銷(xiāo) |
| 119 | 北京京盾消防設(shè)備工程有限公司 | 正壓式消防空氣呼吸器 | Z2012081808000027 | 2023-02-07 | 注銷(xiāo) |
| 120 | 北京京盾消防設(shè)備工程有限公司 | 正壓式消防空氣呼吸器 | Z2015081808000028 | 2023-02-07 | 注銷(xiāo) |
| 121 | 昆明巖德消防設(shè)備有限公司 | 鋼質(zhì)防火卷簾 | Z2016081806005362 | 2023-02-08 | 注銷(xiāo) |
| 122 | 北京京盾消防設(shè)備工程有限公司 | 正壓式消防空氣呼吸器 | Z2016081808000119 | 2023-02-07 | 注銷(xiāo) |
| 123 | 北京京盾消防設(shè)備工程有限公司 | 正壓式消防空氣呼吸器 | Z2016081808000120 | 2023-02-07 | 注銷(xiāo) |
| 124 | 成都安吉斯智能設(shè)備有限公司 | 消防聯(lián)動(dòng)控制器 | Z2019081801010402 | 2023-02-10 | 注銷(xiāo) |
| 125 | 深圳市諾壹安防科技有限公司 | 家用可燃?xì)怏w探測(cè)器 | 073224850131R0M | 2023/2/6 | 撤銷(xiāo) |
| 126 | 安徽芯核防務(wù)裝備技術(shù)股份有限公司 | 電動(dòng)客車(chē)鋰離子動(dòng)力蓄電池箱一氧化碳和感溫復(fù)合火災(zāi)探測(cè)報(bào)警裝置 | JD2022020248 | 2023-01-09 | 有效 |
| 127 | 廣東海捷消防科技有限公司 | 外貯壓式七氟丙烷滅火系統(tǒng) | JD2023020001 | 2023-01-17 | 有效 |
| 128 | 廣東海捷消防科技有限公司 | 外貯壓式七氟丙烷滅火系統(tǒng) | JD2023020002 | 2023-01-17 | 有效 |
| 129 | 廣東海捷消防科技有限公司 | 外貯壓式七氟丙烷滅火系統(tǒng) | JD2023020003 | 2023-01-17 | 有效 |
| 130 | 廣東海捷消防科技有限公司 | 外貯壓式七氟丙烷滅火系統(tǒng) | JD2023020004 | 2023-01-17 | 有效 |
| 131 | 江西寶安實(shí)業(yè)有限公司 | 外貯壓式七氟丙烷滅火系統(tǒng) | JD2023020006 | 2023-01-29 | 有效 |
| 132 | 江西寶安實(shí)業(yè)有限公司 | 外貯壓式七氟丙烷滅火系統(tǒng) | JD2023020007 | 2023-01-29 | 有效 |
| 133 | 江西寶安實(shí)業(yè)有限公司 | 外貯壓式七氟丙烷滅火系統(tǒng) | JD2023020008 | 2023-01-29 | 有效 |
| 134 | 江西寶安實(shí)業(yè)有限公司 | 外貯壓式七氟丙烷滅火系統(tǒng) | JD2023020009 | 2023-01-29 | 有效 |
| 135 | 江西寶安實(shí)業(yè)有限公司 | 外貯壓式七氟丙烷滅火系統(tǒng) | JD2023020010 | 2023-01-29 | 有效 |
| 136 | 廣東首華消防設(shè)備有限公司 | 外貯壓式七氟丙烷滅火系統(tǒng) | JD2023020011 | 2023-01-29 | 有效 |
| 137 | 廣東首華消防設(shè)備有限公司 | 外貯壓式七氟丙烷滅火系統(tǒng) | JD2023020012 | 2023-01-29 | 有效 |
| 138 | 廣東首華消防設(shè)備有限公司 | 外貯壓式七氟丙烷滅火系統(tǒng) | JD2023020013 | 2023-01-29 | 有效 |
| 139 | 廣東首華消防設(shè)備有限公司 | 外貯壓式七氟丙烷滅火系統(tǒng) | JD2023020014 | 2023-01-29 | 有效 |
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線
139 2463 7548
郵箱 :591053467@qq.com
總部地址:深圳市光明區(qū)鳳凰街道南太云創(chuàng)谷產(chǎn)業(yè)中心3棟6樓